ショートステイ(短期入所、介護予防短期入所)
家庭的雰囲気を大切にしたぬくもりのある援助
短期入所生活介護 みすずが丘
ご自宅で生活している要介護(要支援)の状態の方に短期間入所していただき、介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービスです
サービスのご案内
ご提供サービス
- 日常生活に必要な介助
- 食事・入浴
- 健康管理
- 相談・機能訓練
- 余暇活動等
対象者
- 要支援又は要介護の方
定員
6名 多床室(従来型:2人部屋)
ご利用の手続き方法
ご利用希望の方は、担当ケアマネージャーにご希望の日程をお伝えください。ケアマネージャーより施設の方に申込みが入ります。
利用料金(併設型短期入所生活介護) <多床室>
保険 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 437 | 543 | 584 | 652 | 722 | 790 | 856 | |||
共通 | ・介護保険1割負担分 | ¥468 | ¥582 | ¥626 | ¥699 | ¥774 | ¥847 | ¥918 | ||
・サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | ¥7 | ||||||||
・夜勤職員配置加算Ⅰイ | 13 | ¥14 | ||||||||
・看護体制加算Ⅰイ | 4 | ¥4 | ||||||||
・看護体制加算Ⅱイ | 8 | ¥8 | ||||||||
選択 | ||||||||||
・介護職員処遇改善加算I (基本単位数+加算単位数)×8.3% |
¥42 | ¥51 | ¥55 | ¥61 | ¥67 | ¥73 | ¥79 | |||
(1) 一割負担小計 | ¥556 | ¥670 | ¥714 | ¥787 | ¥862 | ¥935 | ¥1,006 | |||
・2割負担の場合は、上記①の金額の2倍となります。 ・3割負担の場合は、上記①の金額の3倍となります。 ・小数点以下の端数処理により誤差が生じる場合があります。 |
||||||||||
保険外 | 第四段階 | ・食費 | ¥1,650 | |||||||
・居住費 | ¥840 | |||||||||
(2)a 保険外分小計 | ¥2,490 | |||||||||
合計=(1)+(2)a | ¥3,046 | ¥3,160 | ¥3,204 | ¥3,277 | ¥3,352 | ¥3,425 | ¥3,496 | |||
第三段階 | ・食費 | ¥650 | ||||||||
・居住費 | ¥370 | |||||||||
(2)b 保険外分小計 | ¥1,020 | |||||||||
合計=(1)+(2)b | ¥1,576 | ¥1,690 | ¥1,734 | ¥1,807 | ¥1,882 | ¥1,955 | ¥2,026 | |||
第二段階 | ・食費 | ¥390 | ||||||||
・居住費 | ¥420 | |||||||||
(2)c 保険外分小計 | ¥810 | |||||||||
合計=(1)+(2)c | ¥1,366 | ¥1,480 | ¥1,524 | ¥1,597 | ¥1,672 | ¥1,745 | ¥1,816 | |||
第一段階 | ・食費 | ¥300 | ||||||||
・居住費 | ¥0 | |||||||||
(2)d 保険外分小計 | ¥300 | |||||||||
合計=(1)+(2)d | ¥856 | ¥970 | ¥1,014 | ¥1,087 | ¥1,162 | ¥1,235 | ¥1,306 |
(単位:円/日)
- 若年性認知症対象の方は、上記請求額に139円(1日につき)加算されます。
- 第1~3段階に該当する方は、介護保険負担限度額認定証に記載されている「食費」と「居住費」の負担限度額が、支払の上限となります。
- 端数処理:上記の表の金額と1ケ月分の請求額は、小数点以下の端数処理により誤差を生じる場合があります。