デイサービス
自然と笑顔になる憩いの場
デイサービス(通所介護および介護予防通所介護)
介護保険で要支援~要介護5と認定された方を対象にご自宅までの送迎や健康チェック・入浴・食事・レクリエーションによる機能回復訓練などのサービスを提供します。
ぜひ、地域の方たちとの心ふれあう楽しい一日をお過ごしください。
サービスの内容
利用料金
鴨志田地域ケアプラザ通所介護をご利用される際の料金表は、次のようになります。
利用金額は、ご利用される方の介護度に応じた自己負担額と、以下のご利用されたサービス加算をお支払いいただく形となります。
鴨志田地域ケアプラザ・通所介護は通常規模型の基本提供時間6時間以上7時間未満となります。
令和4年10月1日改訂
| サービス提供時間 9:45~16:00 | 単位数 | 利用者負担額 | 説明等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模通所介護費(1回) | (円) 1割負担 |
(円) 2割負担 |
(円) 3割負担 |
|||
| 基本額 | 要介護1 | 581 | 623 | 1,246 | 1,869 | 1日につき |
| 要介護2 | 686 | 736 | 1,471 | 2,206 | ||
| 要介護3 | 792 | 849 | 1,698 | 2,547 | ||
| 要介護4 | 897 | 962 | 1,923 | 2,885 | ||
| 要介護5 | 1,003 | 1,076 | 2,151 | 3,226 | ||
| 加算額 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 43 | 86 | 129 | 1日につき |
| 認知症加算 | 60 | 65 | 129 | 193 | 1日につき | |
| 若年性認知症利用者 受け入れ加算 |
60 | 65 | 129 | 193 | 1日につき | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×5.9%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×1.0%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×1.1%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
| 横浜市通所介護相当 | 単位数 | 利用者負担額 | 説明等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス費(1月につき) | (円) 1割負担 |
(円) 2割負担 |
(円) 3割負担 |
|||
| 基本額 | 通所型独自サービス1 | 1,672 | 1,793 | 3,585 | 5,377 | 事業対象者、要支援1 (週1回程度) |
| 通所型独自サービス/22 | 1,672 | 1,793 | 3,585 | 5,377 | 要支援2(週1回程度) | |
| 通所型独自サービス2 | 3,428 | 3,675 | 7,350 | 11,025 | 事業対象者、要支援2 (週2回程度) |
|
| 加算額 | 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 240 | 258 | 515 | 772 | 1日につき |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×5.9%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×1.0%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬総単位数(基本額+各種加算減算)×1.1%(1単位未満の端数四捨五入)×10.72(地域単価) | |||||
【利用者負担算出方法】地域単価×単位数=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9[2割の場合は0.8、3割の場合は0.7](1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
- 地域単価は10.72円(横浜市、2級地の単価)
- 介護職員処遇改善加算の利用者負担額の計算も上記と同様です。
- 実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算することもあります。
その場合、1回ずつの計算とは端数処理で差異が発生する場合があります。
運営基準に定められたその他の費用(利用者の希望による)
| 昼食代(おやつ代含む) | 750円 |
| 通常の送迎実施区域を超える場合の交通費 | 徴収しません |
| 教養娯楽費(利用者希望による) | 要した実費分 |
| パット・リハビリパンツ・オムツ代 | 貸し出しの際は使用枚数を返却 |